ご支援のお礼 -2019年‐
2019年12月(チャリティ寄付含む)
| IT様 | 2,200 |
|---|---|
| MA様 | 2,000 |
| AY様 | 3,000 |
| 副代表カレンダー売上・寄付 | 15,000 |
| KK様 | 15,000 |
| YR様 | 8,000 |
| IN様 | 2,200 |
| MN様 | 50,000 |
| KH様 | 3,000 |
| S様 | 5,000 |
| SE様 | 1,000 |
| SK様 | 20,000 |
| 引受寄付金 | 10,000 |
| 譲渡寄付金 | 20,000 |
| MH様 | 13,000 |
| SJ様 | 10,000 |
| MM様 | 2,200 |
| HY様 | 2,200 |
| YH様 | 5,000 |
| OT様 | 5,000 |
| SK様 | 20,000 |
| MM様 | 2,200 |
| FS様 | 6,200 |
| MJ様 | 10,000 |
| YY様 | 32,200 |
| NM様 | 200,000 |
| SN様 | 10,000 |
| TE様 | 3,000 |
| HY様 | 4,000 |
| OK様 | 3,000 |
| NE様 | 2,200 |
| MH様 | 1,100 |
| SN様 | 5,000 |
| NS様 | 5,200 |
| AM様 | 2,200 |
| SK様 | 10,000 |
| TM様 | 1,100 |
| 募金 | 3,581 |
| 募金 | 15,361 |
| MS様 | 10,000 |
| MS様 | 10,000 |
| N理事よりカレンダー売上.寄付 | 25,000 |
| KR様 | 10,000 |
| HS様 | 1,100 |
| NT様 | 3,000 |
| FK様 | 2,200 |
| KY様 | 10,000 |
| KM様 | 1,100 |
| TK様 | 1,100 |
以下の通りご支援物資をいただきました。
誠にありがとうございます。
Y・M様
お名前様不明
N・M様
N・M様
N・M様
N・M様
N・M様
N・M様
O・I様
I・M様
M・M様
K・Y様
N・M様
E・S様
T・K様
E・A様
N・M様
N・T様
N・M様
K・M様
I・T様
N・M様
お名前様不明
お名前様不明
Y・Y様
N・M様
N・A様
お名前様不明
お名前様不明
A・Y様
O・T様
お名前様不明
Y・R様
お名前様不明
お名前様不明
A・H様
M・Y様
N・M様
お名前様不明
お名前様不明
A・H様
N・M様
W・S様
K・T様
N・A様
株式会社レティシアン様
O・T様
株式会社レティシアン様
Y・M様
H・Y様
U・A様
O・E様
S・M様
H・Y様
W・S様
2019年11月
| IM様 | 300,000 |
|---|---|
| SE様 | 1,000 |
| フルート奏者M様 | 40,794 |
| WY様 | 100,000 |
| 譲渡寄付金 | 20,000 |
| M様 | 5,000 |
| MN様 | 30,000 |
| SK様 | 10,000 |
| KH様 | 3,000 |
| S様 | 5,000 |
| HY様 | 5,000 |
| YA様 | 20,000 |
| AY様 | 3,000 |
| KH様 | 10,000 |
2019年10月
| KS様 | 1,500円 |
|---|---|
| YK様 | 50,000円 |
| AY様 | 3,000円 |
| S様 | 800円 |
| YTSM様 | 50,000円 |
| MN様 | 80,000円 |
| YI様 | 20,000円 |
| MT様 | 4,000円 |
| S様 | 10,000円 |
| S様 | 1,000円 |
| EA様 | 30,000円 |
| TK様 | 5,000円 |
| NM様 | 5,000円 |
| ES様 | 30,000円 |
| IC様 | 30,000円 |
| M&P様 | 5,000円 |
| SH様 | 20,000円 |
| SK様 | 25,000円 |
| NS様 | 5,000円 |
2019年 9月
| SE様 | 1,000円 |
|---|---|
| K様(サンジ君) | 5,000円 |
| TK様 | 10,000円 |
| 募金 | 3,000円 |
| NE様 | 3,000円 |
| NS様 | 5,000円 |
| KY様 | 5,000円 |
| HN様 | 9,000円 |
| 募金 | 5,000円 |
| MN様 | 30,000円 |
| MT様 | 3,000円 |
| YC様 | 20,000円 |
| S様 | 5,000円 |
| AY様 | 3,000円 |
2019年 8月
| SE様 | 1,000円 |
|---|---|
| MR様 | 3,000円 |
| MN様 | 30,000円 |
| SM様 | 3,000円 |
| S様 | 5,000円 |
| NS様 | 5,000円 |
| OC様 | 10,000円 |
| HN様 | 5,000円 |
| M様 | 350,000円 |
| TNR寄付金 | 17,760円 |
| 譲渡会寄付 | 15,000円 |
| 譲渡会寄付 | 30,000円 |
| NE様 | 3,000円 |
| 譲渡会寄付 | 30,000円 |
| AY様 | 3,000円 |
| NS様 | 3,000円 |
| HT様 | 5,000円 |
2019年 7月
| 譲渡会寄付 | 20,000円 |
|---|---|
| 譲渡会寄付 | 5,100円 |
| SE様 | 1,000円 |
| KS様 | 1,000円 |
| ES様 | 10,000円 |
| IC様 | 5,000円 |
| C様 | 1,000円 |
| KH様 | 3,000円 |
| IK様 | 5,000円 |
| WS様 | 5,000円 |
| M様 | 300,000円 |
| SY様 | 10,000円 |
| AY様 | 3,000円 |
| KS様 | 2,000円 |
| MH様 | 10,000円 |
| 譲渡会寄付 | 15,000円 |
| 譲渡会寄付 | 20,000円 |
| MN様 | 30,000円 |
| MA様 | 3,000円 |
| KH様 | 3,000円 |
| F様 | 10,000円 |
| -様 | 10,000円 |
| OC様 | 10,000円 |
| YC様 | 20,000円 |
| HN様 | 1,000円 |
| NS様 | 5,000円 |
| S様 | 5,000円 |
| 株式会社K様 | 100,000円 |
| MA様 | 2,000円 |
| SK様 | 10,000円 |
2019年 6月
| SE様 | 1,000円 |
|---|---|
| NS様 | 3,000円 |
| HT様 | 5,000円 |
| MT様 | 4,000円 |
| SM様 | 3,000円 |
| MN様 | 30,000円 |
| K様 | 500円 |
| MH様 | 5,000円 |
| STUDIO M様 | 5,000円 |
| YC様 | 50,000円 |
| 譲渡会寄付 | 25,000円 |
| 譲渡会寄付 | 10,000円 |
| S様 | 5,000円 |
| SS様 | 2,000円 |
| AY様 | 3,000円 |
| 譲渡会寄付 | 30,000円 |
2019年 5月
| WS様 | 5,000円 |
|---|---|
| 譲渡会寄付 | 8,328円 |
| MK様 | 5,000円 |
| MN様 | 30,000円 |
| MとP様 | 5,000円 |
| YC様 | 30,000円 |
| S様 | 3,000円 |
| MT様 | 3,000円 |
| KY様 | 5,000円 |
| KY様 | 5,000円 |
| F様 | 10,000円 |
| F様 | 9,888円 |
| OC様 | 30,000円 |
| SE様 | 1,000円 |
| KR様 | 3,000円 |
| 譲渡会寄付 | 3,900円 |
| YA様 | 10,000円 |
| OK様 | 3,000円 |
| EJ様EA様 | 30,000円 |
| TNR寄付 | 5,000円 |
| ES様 | 10,000円 |
| FS様 | 3,000円 |
| AY様 | 3,000円 |
| S様 | 5,000円 |
以下の通りご支援物資をいただきました。
誠にありがとうございます。
T・H様
H・A様
お名前様不明
R・H様
O・H様
Y・M様
K・Y様
T・Y様
I・M様
E・S様
Y・M様
H・S様
お名前様不明
K・E様
お名前様不明
O・I様
K・T様
M・H様
お名前様不明
W・S様
お名前様不明
M・F様
K・M様
G・H様
Y・R様
Y・M様
Y・M様
2019年 4月
| SE様 | 1,000円 |
|---|---|
| KY様 | 30,000円 |
| FS様 | 5,000円 |
| SH様 | 2,000円 |
| MK様 | 10,000円 |
| SH様 | 30,000円 |
| TN様 | 3,000円 |
| F様 | 10,000円 |
| MS様 | 10,000円 |
| MN様 | 30,000円 |
| M様 | 100,000円 |
| A様 | 5,000円 |
| YC様 | 30,000円 |
| ・・様 | 10,000円 |
| ・・様 | 20,000円 |
| KF様 | 20,000円 |
| MA様 | 1,500円 |
| KS様 | 500円 |
| KH様 | 3,000円 |
| SM様 | 2,000円 |
| TH様 | 10,000円 |
| MT様 | 3,000円 |
| FS様 | 3,000円 |
| WS様 | 5,000円 |
| MT様 | 5,000円 |
| K様 | 11,360円 |
| 譲渡会寄付 | 1,016円 |
| KR様 | 5,000円 |
| S様 | 5,000円 |
| OY様 | 10,000円 |
| 譲渡会寄付 | 1,491円 |
| SM様 | 10,000円 |
| AY様 | 3,000円 |
| HI様 | 1,000円 |
| NE様 | 3,000円 |
| M様 | 400,000円 |
以下の通りご支援物資をいただきました。
誠にありがとうございます。
H・Y様
H・K様
I・M様
S・H様
H・T様
U・Y様
T・K様
H・M様
K・T様
O・C様
S・H様
お名前様不明
M・S様
S・M様
I・M様
K・T様
お名前様不明
Y・R様
M・K様
T・E様
K・R様
H・N様
S(H)Y様
W・S様
O様
O・K様
H・S様
O・T様
U・A様
2019年 3月
| SE様 | 1,000円 |
|---|---|
| YC様 | 30,000円 |
| SK様 | 10,000円 |
| KS様 | 30,000円 |
| WS様 | 2,000円 |
| 譲渡会寄付 | 5,700円 |
| 譲渡会寄付 | 30,000円 |
| 譲渡会寄付 | 35,000円 |
| KS様 | 500円 |
| MA様 | 2,000円 |
| OC様 | 30,000円 |
| KS様 | 2,000円 |
| M様 | 100,000円 |
| 魚介とんこつK様 | 10,000円 |
| SA様 | 1,000円 |
| NM様 | 10,000円 |
| S様 | 10,000円 |
| AY様 | 3,000円 |
| SK様 | 10,000円 |
| SR様 | 5,000円 |
| ES様 | 20,000円 |
以下の通りご支援物資をいただきました。
誠にありがとうございます。
お名前様不明
T・M様
N・E様
K・M様
H・N様
U・A様
H・S様
I・R様
K・M様
H・T様
N・M様
K・R様
F・M様
M・S様
Y・R様
お名前様不明
K・Y様
M・C様
(株)レティシアン様
E・S様
K・T様
W・S様
Y・R様
2019年 2月
| SE様 | 1,000円 |
|---|---|
| YM様 | 100,000円 |
| MN様 | 30,000円 |
| HI様 | 20,000円 |
| SK様 | 10,000円 |
| K様 | 1,000円 |
| K様 | 600円 |
| MK様 | 5,000円 |
| AY様 | 3,000円 |
| S様 | 20,000円 |
| FM様 | 10,000円 |
| HI様 | 3,000円 |
| MA様 | 2,000円 |
| M様 | 250,000円 |
| MN様 | 60,000円 |
| OT様 | 3,000円 |
以下の通りご支援物資をいただきました。
誠にありがとうございます。
(株)レティシアン様
I・M様
K・T様
O・A様
T・E様
お名前様不明
K・T様
I・Y様
S・H様
W・S様
S様
K・R様
N・A様
2019年 1月
| MN様 | 30,000円 |
|---|---|
| SE様 | 1,000円 |
| M様 | 2,400円 |
| KS様 | 30,000円 |
| SK様 | 10,000円 |
| MS様 | 5,000円 |
| KS様 | 2,000円 |
| ECR様 | 20,000円 |
| S様 | 5,000円 |
| AY様 | 3,000円 |
| NE様 | 3,000円 |
| YC様 | 30,000円 |
| OK様 | 2,000円 |
以下の通りご支援物資をいただきました。
誠にありがとうございます。
H・K様
H・T様
i・M様
K・H様
K・M様
K・T様
K・T様
M様
M・S様
M・S様
N・K様
O様
O・K様
S・K様
S・M様
S・N様
W・S様
Y・R様



